Borbotta Racing


Vai ai contenuti

Volvo

CHIP TUNING > MODEL M/Z

Marca Modello Tipo motore CV Originali CV Tuning
VOLVO 440 1.7 TURBO - 120 CV 120 157
VOLVO 460 1.6 - 83 CV 83 94
VOLVO 480 2.0 - 110 CV 110 122
VOLVO 850 2.0 - 126 CV 126 139
VOLVO 850 2.4 - 170 CV 170 185
VOLVO 850 2.5 TDI - 140 CV 140 174
VOLVO 960 2.9 - 204 CV 204 220
VOLVO C30 1.6 D - 109 CV 109 137
VOLVO C30 2.0 D - 136 CV 136 164
VOLVO C30 2.5 T5 - 220 CV 220 257
VOLVO C30 2.4 D5 - 180 CV 180 213
VOLVO C70 2.0 TURBO - 163 CV 163 203
VOLVO C70 2.3 TURBO - 239 CV 239 275
VOLVO C70 2.3 TURBO - 240 CV 240 278
VOLVO C70 2.4 TURBO COUPE - 193 CV 193 238
VOLVO C70 2.4 TURBO CABRIO - 193 CV 193 238
VOLVO C70 2.4 TURBO - 200 CV 200 245
VOLVO C70 2.5 T5 - 220 CV 220 265
VOLVO C70 2.0 D - 136 CV 136 164
VOLVO C70 2.4 D5 - 180 CV 180 213
VOLVO S40 1.6 - 109 CV 109 122
VOLVO S40 1.6 D - 109 CV 109 137
VOLVO S40 1.8 - 122 CV 122 135
VOLVO S40 1.8 INIEZ. DIRETTA - 122 CV 122 138
VOLVO S40 1.9 D - 102 CV 102 132
VOLVO S40 1.9 D - 115 CV 115 148
VOLVO S40 1.9 D - 95 CV 95 126
VOLVO S40 2.0 D - 136 CV 136 169
VOLVO S40 2.0 TURBO - 165 CV 165 203
VOLVO S40 2.0 TURBO - 200 CV 200 245
VOLVO S40 2.5 T5 - 220 CV 220 265
VOLVO S40 2.5 T5 - 230 CV 230 265
VOLVO S40 2.4 D5 - 180 CV 180 213
VOLVO S60 2.0 TURBO - 180 CV 180 218
VOLVO S60 2.3 TURBO - 250 CV 250 288
VOLVO S60 2.4 - 140 CV 140 154
VOLVO S60 2.4 - 170 CV 170 185
VOLVO S60 2.4 D - 130 CV 130 164
VOLVO S60 2.4 D5 - 163 CV 163 198
VOLVO S60 2.4 D5 - 185 CV 185 218
VOLVO S60 2.4 TURBO - 200 CV 200 238
VOLVO S60 2.4 TURBO - 260 CV 260 295
VOLVO S60 2.5 R - 300 CV 300 340
VOLVO S60 2.5 TURBO AWD - 210 CV 210 250
VOLVO S70 2.4 - 170 CV 170 185
VOLVO S80 2.0 D - 136 CV 136 164
VOLVO S80 2.4 - 140 CV 140 154
VOLVO S80 2.4 - 170 CV 170 185
VOLVO S80 2.4 D - 163 CV 163 198
VOLVO S80 2.4 D5 - 185 CV 185 218


VOLVO S80 2.4 TURBO - 200 CV 200 238
VOLVO S80 2.5 TD - 140 CV 140 174
VOLVO S80 2.5 TURBO - 210 CV 210 250
VOLVO S80 2.8 T6 TURBO - 272 CV 272 312
VOLVO S80 2.9 - 200 CV 200 212
VOLVO V40 1.6 - 105 CV 105 117
VOLVO V40 1.6 - 109 CV 109 122
VOLVO V40 1.8 - 116 CV 116 129
VOLVO V40 1.8 - 122 CV 122 135
VOLVO V40 1.8 INIEZ. DIRETTA - 122 CV 122 138
VOLVO V40 1.9 D - 102 CV 102 132
VOLVO V40 1.9 D - 115 CV 115 148
VOLVO V40 2.0 TURBO - 163 CV 163 201
VOLVO V40 2.0 TURBO - 165 CV 165 203
VOLVO V40 2.0 TURBO - 200 CV 200 245
VOLVO V50 1.6 D - 109 CV 109 137
VOLVO V50 2.0 D - 136 CV 136 169
VOLVO V50 2.4 D5 - 180 CV 180 213
VOLVO V50 2.5 T5 - 220 CV 220 257
VOLVO V50 2.5 T5 - 230 CV 230 265
VOLVO V70 2.0 TURBO - 180 CV 180 218
VOLVO V70 2.0 D - 136 CV 136 164
VOLVO V70 2.3 TURBO - 250 CV 250 288
VOLVO V70 2.3 TURBO - 250 CV 250 288
VOLVO V70 2.4 - 140 CV 140 154
VOLVO V70 2.4 - 170 CV 170 185
VOLVO V70 2.4 D - 130 CV 130 164
VOLVO V70 2.4 D5 - 163 CV 163 198
VOLVO V70 2.4 D5 - 185 CV 185 218
VOLVO V70 2.4 TURBO - 193 CV 193 238
VOLVO V70 2.4 TURBO - 200 CV 200 238
VOLVO V70 2.5 - 170 CV 170 185
VOLVO V70 2.5 R - 300 CV 300 340
VOLVO V70 2.5 TDI - 140 CV 140 174
VOLVO V70 2.5 TURBO - 210 CV 210 250
VOLVO V70 2.5 TURBO - 260 CV 260 295
VOLVO XC70 2.4 D - 163 CV 163 198
VOLVO XC70 2.4 D5 - 185 CV 185 218
VOLVO XC70 2.5 TURBO - 210 CV 210 250
VOLVO XC90 2.4 D5 - 163 CV 163 198
VOLVO XC90 2.4 D5 - 185 CV 185 218
VOLVO XC90 2.4 TURBO - 210 CV 210 250
VOLVO XC90 2.8 T6 TURBO - 272 CV 272 312
VOLVO XC90 4.4 - 315 CV 315 332
VOLVO XC60 2.4 D5 20V - 163CV 163 198
VOLVO XC60 2.4 D5 20V - 185CV 185 218
VOLVO XC60 2.4 D5 20V - 205CV 205 238


Se la tua auto non è presente nell' elenco contattaci.
Le potenze sono indicative, possono variare a seconda dello stato del motore.

Daca masina ta nu se regaseste in tabelul de mai sus, CONTACTEAZA-NE!!!
Indicele de putere al motorului (de mai sus) este un punct de referinta, aceasta putand varia in functie de conditia motorului dumneavoastra.


Torna ai contenuti | Torna al menu