Borbotta Racing


Vai ai contenuti

Volkwaghen

CHIP TUNING > MODEL M/Z

Marca Modello Tipo motore CV Originali CV Tuning
VOLKSWAGEN BORA 1.6 - 102 CV 102 114
VOLKSWAGEN BORA 1.6 - 105 CV 105 117
VOLKSWAGEN BORA 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
VOLKSWAGEN BORA 1.8 TURBO - 180 CV 180 215
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI - 101 CV 101 130
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI - 110 CV 110 143
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI - 116 CV 116 148
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI - 130 CV 130 164
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI - 150 CV 150 185
VOLKSWAGEN BORA 2.0 - 116 CV 116 128
VOLKSWAGEN BORA 2.3 - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN BORA 2.8 - 204 CV 204 220
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.9 SDI - 68 CV 68 79
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN CADDY LIFE 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 1.9 TDI - 102 CV 102 135
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.5 TDI - 130 CV 130 164
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.5 TDI - 131 CV 131 165
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.5 TDI - 174 CV 174 200
VOLKSWAGEN CARAVELLE 1.9 TDI - 102 CV 102 135
VOLKSWAGEN CARAVELLE 1.9 TDI - 84 CV 84 112
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI - 131 CV 131 165
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.5 TDI - 174 CV 174 200
VOLKSWAGEN CORRADO 1.8 G60 - 160 CV 160 174
VOLKSWAGEN CORRADO 2.0 - 115 CV 115 128
VOLKSWAGEN CORRADO 2.9 VR6 - 190 CV 190 206
VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI - 109 CV 109 140
VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI - 136 CV 136 166
VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI - 163 CV 163 191
VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI - 88 CV 88 122
VOLKSWAGEN EOS 1.6 FSI - 115 CV 115 128
VOLKSWAGEN EOS 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN EOS 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI - 70 CV 70 95
VOLKSWAGEN GOLF II GTI 1.8 G60 - 160 CV 160 174
VOLKSWAGEN GOLF II GTI 1.8 G60 - 160 CV (+ KIT PULEGGIA) 160 190
VOLKSWAGEN GOLF II GTI 1.8 - 112 CV 112 124
VOLKSWAGEN GOLF III 1.4 - 60 CV 60 70
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN GOLF III 1.8 - 139 CV 139 153
VOLKSWAGEN GOLF III 1.8 GL - 90 CV 90 102
VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 - 116 CV 116 129
VOLKSWAGEN GOLF III 2.0 - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN GOLF III 2.8 VR6 - 174 CV 174 189
VOLKSWAGEN CORRADO 2.9 VR6 - 190 CV 190 206
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.4 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 - 102 CV 102 114
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 - 105 CV 105 117
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 - 125 CV 125 138


VOLKSWAGEN GOLF CABRIO 1.8 - 90 CV 90 102
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.8 TURBO - 180 CV 180 215
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 SDI - 68 CV 68 89
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI - 101 CV 101 130
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI - 110 CV 110 143
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI 4WD - 116 CV 116 148
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI - 116 CV 116 148
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI - 130 CV 130 164
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI - 150 CV 150 185
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.0 - 116 CV 116 128
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.3 - 170 CV 170 185
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.3 VR5 - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN GOLF IV 2.8 - 204 CV 204 220
VOLKSWAGEN GOLF IV R32 3.2 - 241 CV 241 259
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4 TSI - 122 CV 122 145
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0 TDI - 170 CV 170 198
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 - 102 CV 102 114
VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 FSI - 115 CV 115 128
VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 FSI - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 SDI - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN GOLF V 1.4 TSI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN GOLF V 2.0 TDI - 170 CV 170 195
VOLKSWAGEN GOLF V GT 1.4 TSI - 122 CV 122 145
VOLKSWAGEN GOLF V GT 1.4 TSI - 170 CV 170 200
VOLKSWAGEN GOLF V GT 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN GOLF V GTI 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
VOLKSWAGEN GOLF V GTI 2.0 TFSI 30 YEAR EDITION - 230 CV 230 260
VOLKSWAGEN GOLF V R32 3.2 - 250 CV 250 268
VOLKSWAGEN JETTA 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSI - 122 CV 122 145
VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
VOLKSWAGEN LUPO 1.0 - 50 CV 50 60
VOLKSWAGEN LUPO 1.2 TDI 3L - 61 CV 61 85
VOLKSWAGEN LUPO 1.4 - 101 CV 101 113
VOLKSWAGEN LUPO 1.4 - 60 CV 60 70
VOLKSWAGEN LUPO 1.4 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN LUPO 1.4 TDI - 75 CV 75 100
VOLKSWAGEN LUPO 1.6 GTI - 125 CV 125 138
VOLKSWAGEN LUPO 1.7 SDI - 60 CV 60 70
VOLKSWAGEN MULTIVAN 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.0 - 116 CV 116 130
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.5 TDI - 131 CV 131 165



VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.5 TDI - 174 CV 174 200
VOLKSWAGEN MULTIVAN 3.2 - 231 CV 231 250
VOLKSWAGEN MULTIVAN T4 2.5 TDI - 102 CV 102 133
VOLKSWAGEN MULTIVAN T4 2.5 TDI - 150 CV 150 185
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.4 CABRIO - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.6 - 102 CV 102 114
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI - 101 CV 101 130
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI CABRIO - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 - 116 CV 116 129
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 - 102 CV 102 114
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 FSI - 115 CV 115 128
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 - 125 CV 125 138
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI - 101 CV 101 130
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI - 110 CV 110 143
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI - 115 CV 115 148
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI - 130 CV 130 164
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 - 115 CV 115 128
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 - 131 CV 131 143
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI - 136 CV 136 168
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI - 170 CV 170 198
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
VOLKSWAGEN PASSAT 2.3 - 170 CV 170 185
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN PASSAT 2.5 TDI - 150 CV 150 185
VOLKSWAGEN PASSAT 2.5 TDI - 163 CV 163 198
VOLKSWAGEN PASSAT 2.5 TDI - 180 CV 180 215
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 - 193 CV 193 209
VOLKSWAGEN PASSAT 4.0 W8 - 275 CV 275 294
VOLKSWAGEN PASSAT CC 3.6 - 300 CV 300 320
VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 TDI - 225 CV 225 260
VOLKSWAGEN PHAETON 3.2 - 241 CV 241 259
VOLKSWAGEN PHAETON 4.2 - 335 CV 335 356
VOLKSWAGEN PHAETON 5.0 TDI - 313 CV 313 363
VOLKSWAGEN PHAETON 6.0 - 420 CV 420 445
VOLKSWAGEN POLO 1.0 - 50 CV 50 60
VOLKSWAGEN POLO 1.2 - 54 CV 54 65
VOLKSWAGEN POLO 1.2 - 64 CV 64 75
VOLKSWAGEN POLO 1.3 G40 COUPE - 113 CV 113 126
VOLKSWAGEN POLO 1.3 G40 COUPE - 113 CV (+ KIT PULEGGIA) 113 140
VOLKSWAGEN POLO 1.4 - 101 CV 101 113
VOLKSWAGEN POLO 1.4 - 60 CV 60 70
VOLKSWAGEN POLO 1.4 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI - 70 CV 70 95


VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI - 75 CV 75 100
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI - 80 CV 80 104
VOLKSWAGEN POLO 1.6 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN POLO 1.6 GTI - 125 CV 125 138
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SDI - 64 CV 64 75
VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI - 101 CV 101 130
VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI - 130 CV 130 164
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.9 TDI - 110 CV 110 143
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN POLO GTI 1.8 TURBO - 180 CV 180 215
VOLKSWAGEN POLO GTI 1.8 TURBO - 150 CV 150 180
VOLKSWAGEN SHARAN 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI - 110 CV 110 143
VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI - 115 CV 115 148
VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI - 130 CV 130 164
VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 - 116 CV 116 129
VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN SHARAN 2.8 - 204 CV 204 220
VOLKSWAGEN SHARAN 2.8 VR6 - 174 CV 174 189
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI R5 - 174 CV 174 205
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI - 225 CV 225 260
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.2 - 220 CV 220 238
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.2 - 241 CV 241 259
VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2 - 310 CV 310 330
VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2 - 350 CV 350 375
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI - 240 CV 240 274
VOLKSWAGEN TOUAREG 5.0 TDI - 313 CV 313 363
VOLKSWAGEN TOUAREG 5.0 TDI - 351 CV 351 386
VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 FSI - 115 CV 115 128
VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI - 101 CV 101 130
VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 FSI - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI - 136 CV 136 170
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI - 140 CV 140 170
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI - 170 CV 170 195
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 3.2 - 235 CV 235 252
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI - 105 CV 105 135
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI - 86 CV 86 112
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI - 88 CV 88 122
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI - 115 CV 115 148
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI - 131 CV 131 165
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI - 174 CV 174 200
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI MULTIVAN - 174 CV 174 200
VOLKSWAGEN VENTO 1.8 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN VENTO 1.9 TDI - 90 CV 90 120
VOLKSWAGEN VENTO 2.8 VR6 - 174 CV 174 189
VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI - 110CV 110 140
VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI - 140CV 140 170


VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 TDI - 140CV 140 170
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TDI - 140CV 140 170
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI - 170CV 170 195
VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 TDI V6 - 240CV 240 274
VOLKSWAGEN EOS 1.4 TSI - 122CV 122 152
VOLKSWAGEN EOS 1.4 TSI - 160CV 160 185
VOLKSWAGEN GOLF VI 1.4 TSI - 122CV 122 145
VOLKSWAGEN GOLF VI 1.4 TSI - 160CV 160 185
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.8 TURBO CABRIO - 150CV 150 195
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI - 160CV 160 195
VOLKSWAGEN PASSAT CC 1.8 TSI - 160CV 160 195
VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 T FSI - 200CV 200 240
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.4 TSI - 122CV 122 145
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.4 TSI - 160CV 160 185
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 T FSI - 200CV 200 240
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI - 150CV 150 180
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 T FSI - 200CV 200 240
VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI - 140CV 140 172
VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN FOX 1.2 - 55 CV 55 65
VOLKSWAGEN FOX 1.4 - 75 CV 75 86
VOLKSWAGEN JETTA 1.6 - 105 CV 105 117
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI - 150 CV 150 164
VOLKSWAGEN PHAETON 6.0 W12 - 450 CV 450 476
VOLKSWAGEN POLO 1.2 - 60 CV 60 70
VOLKSWAGEN POLO 1.2 - 70 CV 70 81
VOLKSWAGEN POLO 1.4 - 80 CV 80 91
VOLKSWAGEN POLO 1.6 - 105 CV 105 117
VOLKSWAGEN POLO CROSS 1.4 - 80 CV 80 92
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 FSI - 280 CV 280 299
VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2 V8 - 350 CV 350 372
VOLKSWAGEN TOUAREG 6.0 W12 - 450 CV 450 476
VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 - 102 CV 102 114
VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 GTD - 170CV 170 195
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0 TDI - 110CV 110 140
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI - 143CV 143 170
VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 TDI - 143CV 143 170
VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 TDI - 170CV 170 195
VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TSI GTI - 210 CV 210 245
VOLKSWAGEN Golf VI R 2.0 TSI GTI - 270 CV 270 310
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0R TSI - 265 CV 265 310
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TFSI - 85 CV 85 95


Se la tua auto non è presente nell' elenco contattaci.
Le potenze sono indicative, possono variare a seconda dello stato del motore.

Daca masina ta nu se regaseste in tabelul de mai sus, CONTACTEAZA-NE!!!
Indicele de putere al motorului (de mai sus) este un punct de referinta, aceasta putand varia in functie de conditia motorului dumneavoastra.


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu