Menu principale:
Marca Modello Tipo motore CV Originali CV Tuning
MITSUBISHI CARISMA 1.6 - 99 CV 99 112
MITSUBISHI CARISMA 1.8 GDI - 125 CV 125 138
MITSUBISHI CARISMA 1.9 TD - 115 CV 115 145
MITSUBISHI CARISMA 1.9 TD - 102 CV 102 132
MITSUBISHI GRANDIS 2.0 DID - 136 CV 136 168
MITSUBISHI L200 2.5 TDI - 115 CV 115 145
MITSUBISHI LANCER 1.3 - 82 CV 82 93
MITSUBISHI LANCER 1.6 - 98 CV 98 110
MITSUBISHI LANCER EVO IX 2.0 TURBO - 280 CV 280 315
MITSUBISHI LANCER EVO VI 2.0 TURBO - 280 CV 280 315
MITSUBISHI LANCER EVO VII 2.0 TURBO - 280 CV 280 315
MITSUBISHI LANCER EVO VIII 2.0 TURBO - 280 CV 280 315
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DID - 140 CV 140 170
MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 DID - 156 CV 156 184
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 TURBO - 136 CV 136 149
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 TURBO - 202 CV 202 235
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 - 162 CV 162 173
MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD - 115 CV 115 145
MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD - 160 CV 160 194
MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI - 203 CV 203 218
MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8 GDI - 114 CV 114 127
MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0 GDI - 129 CV 129 142
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TD - 115 CV 115 145
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 - 180 CV 180 193
MITSUBISHI SIGMA 3.0 - 205 CV 205 221
MITSUBISHI SPACE RUNNER 2.0 - 133 CV 133 149
MITSUBISHI SPACE STAR 1.3 - 86 CV 86 97
MITSUBISHI SPACE STAR 1.6 - 98 CV 98 110
MITSUBISHI SPACE STAR 1.8 GDI - 122 CV 122 135
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 TD - 102 CV 102 132
MITSUBISHI SPACE STAR SPORT 1.9 TD - 115 CV 115 145
MITSUBISHI LANCER 2.0 DI-D - 140CV 140 170
Se la tua auto non è presente nell' elenco contattaci.
Le potenze sono indicative, possono variare a seconda dello stato del motore.
Daca masina ta nu se regaseste in tabelul de mai sus, CONTACTEAZA-NE!!!
Indicele de putere al motorului (de mai sus) este un punct de referinta, aceasta putand varia in functie de conditia motorului dumneavoastra.