Borbotta Racing


Vai ai contenuti

BMW

CHIP TUNING > MODEL A/N

Marca Modello Tipo motore CV Originali CV Tuning
BMW SERIE 1 116I E87 - 115 CV 115 128
BMW SERIE 1 118D E87 - 122 CV 122 154
BMW SERIE 1 118D E81 - 143 CV 143 176
BMW SERIE 1 118D E87 - 143 CV 143 176
BMW SERIE 1 118D CABRIO E88 - 143 CV 143 176
BMW SERIE 1 118I E87 - 129 CV 129 142
BMW SERIE 1 120D E87 - 163 CV 163 197
BMW SERIE 1 120D E81 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 1 120D COUPE E82 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 1 120D E87 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 1 120D CABRIO E88 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 1 123D E81 - 204 CV 204 232
BMW SERIE 1 123D COUPE E82 - 204 CV 204 232
BMW SERIE 1 123D E87 - 204 CV 204 232
BMW SERIE 1 123D CABRIO E88 - 204 CV 204 232
BMW SERIE 1 120I E87 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 1 130I E87 - 265 CV 265 284
BMW SERIE 3 316I E36 - 102 CV 102 114
BMW SERIE 3 316I E36 - 105 CV 105 117
BMW SERIE 3 316I E46 - 115 CV 115 128
BMW SERIE 3 316TI COMPACT E46 - 116 CV 116 129
BMW SERIE 3 318CI E46 - 143 CV 143 157
BMW SERIE 3 318D E46 - 115 CV 115 147
BMW SERIE 3 318D E90 - 122 CV 122 154
BMW SERIE 3 318D TOURING E91 - 122 CV 122 154
BMW SERIE 3 318D E90 - 143 CV 143 176
BMW SERIE 3 318D TOURING E91 - 143 CV 143 176
BMW SERIE 3 318I E36 - 116 CV 116 129
BMW SERIE 3 318I E36 - 140 CV 140 154
BMW SERIE 3 318TI E36 - 140 CV 140 154
BMW SERIE 3 318I E46 - 118 CV 118 131
BMW SERIE 3 318I CABRIO E46 - 143 CV 143 157
BMW SERIE 3 318I E90 - 129 CV 129 142
BMW SERIE 3 318I TOURING E91 - 129 CV 129 142
BMW SERIE 3 318IS E36 - 140 CV 140 154
BMW SERIE 3 318TDS TOURING E36 - 90 CV 90 120
BMW SERIE 3 320D CABRIO E46 - 150 CV 150 184
BMW SERIE 3 320D COUPE E46 - 150 CV 150 184
BMW SERIE 3 320D E46 - 136 CV 136 169
BMW SERIE 3 320D E90 - 163 CV 163 197

BMW SERIE 3 320D TOURING E91 - 163 CV 163 197
BMW SERIE 3 320D COUPE E92 - 163 CV 163 197
BMW SERIE 3 320D TOURING E46 - 150 CV 150 184
BMW SERIE 3 320D E90 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 3 320D TOURING E91 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 3 320D COUPE E92 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 3 320D CABRIO E93 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 3 320I COUPE E46 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 320I CABRIO E46 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 320I CABRIO E36 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I COUPE E36 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320CI COUPE E46 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 320CI CABRIO E46 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 320I E36 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 320I E46 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I COUPE E46 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I E60 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I E90 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I CABRIO E93 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I COUPE E92 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I TOURING E91 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 3 320I E90 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 320SI E90 - 173 CV 173 188
BMW SERIE 3 320IS E30 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 3 323I E36 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 325D E90 - 197 CV 197 230
BMW SERIE 3 325D CABRIO E93 - 197 CV 197 230
BMW SERIE 3 325D COUPE E92 - 197 CV 197 230
BMW SERIE 3 325D TOURING E91 - 197 CV 197 230
BMW SERIE 3 325I CABRIO E46 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 3 323I E46 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 325I E30 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 325IX TOURING E30 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 325I COUPE E46 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 3 325CI COUPE E46 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 3 325TI E46 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 3 325I E36 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 3 325I E90 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 3 325TD E30 - 115 CV 115 150
BMW SERIE 3 325TDS E36 - 143 CV 143 178


BMW SERIE 3 325XI E90 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 3 325XI COUPE E92 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 3 325XI TOURING E91 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 3 328I E46 - 193 CV 193 209
BMW SERIE 3 330CD CABRIO E46 - 204 CV 204 238
BMW SERIE 3 330D E46 - 184 CV 184 218
BMW SERIE 3 330D E46 - 204 CV 204 238
BMW SERIE 3 330D E90 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 330D CABRIO E93 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 330D COUPE E92 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 330D TOURING E91 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 330I CABRIO E46 - 231 CV 231 248
BMW SERIE 3 330I COUPE E46 - 231 CV 231 248
BMW SERIE 3 330I COUPE E92 - 272 CV 272 292
BMW SERIE 3 330I E90 - 272 CV 272 292
BMW SERIE 3 330I CABRIO E93 - 272 CV 272 292
BMW SERIE 3 330I TOURING E91 - 272 CV 272 292
BMW SERIE 3 330I E90 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 3 330I CABRIO E93 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 3 330I COUPE E92 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 3 330I TOURING E91 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 3 330CI E46 - 231 CV 231 248
BMW SERIE 3 330XI E46 - 231 CV 231 248
BMW SERIE 3 330XD E90 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 330XD COUPE E92 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 330XD TOURING E91 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 3 335D COUPE E92 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 3 335D E90 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 3 335D TOURING E91 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 3 335I E90 - 306 CV 306 366
BMW SERIE 3 335I CABRIO E93 - 306 CV 306 366
BMW SERIE 3 335I COUPE E92 - 306 CV 306 366
BMW SERIE 3 335I TOURING E91 - 306 CV 306 366
BMW SERIE 3 M3 2.3 CAT. E30 - 195 CV 195 211
BMW SERIE 3 M3 2.3 SENZA CAT. E30 - 200 CV 200 216
BMW SERIE 3 M3 2.3 E30 - 215 CV 215 232
BMW SERIE 3 M3 2.3 EVOLUTION E30 - 238 CV 238 256
BMW SERIE 3 M3 3.2 CABRIO E46 - 343 CV 343 365
BMW SERIE 3 M3 3.2 CSL E46 - 360 CV 360 382
BMW SERIE 3 M3 3.2 COUPE E46 - 343 CV 343 365

BMW SERIE 3 M3 3.2 E36 - 321 CV 321 342
BMW SERIE 3 M3 4.0 E90 - 420 CV 420 445
BMW SERIE 3 M3 4.0 COUPE E92 - 420 CV 420 445
BMW SERIE 5 520D E39 - 136 CV 136 169
BMW SERIE 5 520D E60 - 163 CV 163 197
BMW SERIE 5 520D TOURING E61 - 163 CV 163 197
BMW SERIE 5 520D E60 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 5 520D TOURING E61 - 177 CV 177 204
BMW SERIE 5 520I E39 - 150 CV 150 164
BMW SERIE 5 520I E39 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 5 523I E60 - 177 CV 177 192
BMW SERIE 5 524TD E34 - 115 CV 115 145
BMW SERIE 5 525D E60 - 177 CV 177 210
BMW SERIE 5 525D TOURING E61 - 177 CV 177 210
BMW SERIE 5 525D E60 - 197 CV 197 230
BMW SERIE 5 525D TOURING E61 - 197 CV 197 230
BMW SERIE 5 525D E39 - 163 CV 163 196
BMW SERIE 5 525D E60 - 163 CV 163 196
BMW SERIE 5 525D TOURING E61 - 163 CV 163 196
BMW SERIE 5 525I E39 - 170 CV 170 185
BMW SERIE 5 525I E39 - 192 CV 192 208
BMW SERIE 5 525I E60 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 5 525I TOURING E61 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 5 525TDS E34 - 115 CV 115 150
BMW SERIE 5 525TDS E39 - 143 CV 143 178
BMW SERIE 5 525TDS TOURING E39 - 143 CV 143 178
BMW SERIE 3 328CI E46 - 193 CV 193 209
BMW SERIE 3 328I E36 - 193 CV 193 209
BMW SERIE 5 528I E39 - 193 CV 193 209
BMW SERIE 3 330XD E46 - 184 CV 184 218
BMW SERIE 5 530D E39 - 184 CV 184 218
BMW SERIE 5 530D E39 - 193 CV 193 227
BMW SERIE 5 530D E60 - 218 CV 218 250
BMW SERIE 5 530D TOURING E61 - 218 CV 218 250
BMW SERIE 5 530D E60 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 5 530D TOURING E61 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 5 530D E60 - 235 CV 235 267
BMW SERIE 5 530D TOURING E61 - 235 CV 235 267
BMW SERIE 5 530I E39 - 218 CV 218 235
BMW SERIE 5 530I E39 - 231 CV 231 248

BMW SERIE 5 530I E60 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 5 530I TOURING E61 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 5 530XD E60 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 5 530XD TOURING E61 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 5 535D E60 - 272 CV 272 310
BMW SERIE 5 535D TOURING E61 - 272 CV 272 310
BMW SERIE 5 535D E60 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 5 535D TOURING E61 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 5 535I E34 - 211 CV 211 227
BMW SERIE 5 535I E39 - 235 CV 235 252
BMW SERIE 5 535I E39 - 244 CV 244 262
BMW SERIE 5 540I E34 - 286 CV 286 305
BMW SERIE 5 540I E39 - 286 CV 286 305
BMW SERIE 5 540I E60 - 306 CV 306 326
BMW SERIE 5 545I E60 - 333 CV 333 354
BMW SERIE 5 550I E60 - 367 CV 367 390
BMW SERIE 5 550I TOURING E61 - 367 CV 367 390
BMW SERIE 5 M5 3.5 E34 - 315 CV 315 336
BMW SERIE 5 M5 3.8 E39 - 340 CV 340 362
BMW SERIE 5 M5 5.0 E39 - 400 CV 400 424
BMW SERIE 5 M5 5.0 E60 - 507 CV 507 535
BMW SERIE 5 M5 5.0 TOURING E61 - 507 CV 507 535
BMW SERIE 6 630I CABRIO E64 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 6 630I COUPE E63 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 6 635D CABRIO E64 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 6 635D COUPE E63 - 286 CV 286 322
BMW SERIE 6 645I CABRIO E64 - 333 CV 333 354
BMW SERIE 6 645I COUPE E63 - 333 CV 333 354
BMW SERIE 6 650I CABRIO E64 - 367 CV 367 390
BMW SERIE 6 650I COUPE E63 - 367 CV 367 390
BMW SERIE 6 M6 5.0 CABRIO E64 - 507 CV 507 535
BMW SERIE 6 M6 5.0 COUPE E63 - 507 CV 507 535
BMW SERIE 6 M 635 CSI - 260 CV 260 278
BMW SERIE 6 M 635 CSI - 286 CV 286 305
BMW SERIE 7 725TDS E38 - 143 CV 143 178
BMW SERIE 7 728I E38 - 193 CV 193 209
BMW SERIE 7 730D E38 - 193 CV 193 227
BMW SERIE 7 730D E65 - 218 CV 218 250
BMW SERIE 7 730D E65 - 231 CV 231 265
BMW SERIE 7 730I E32 - 188 CV 188 204


BMW SERIE 7 730I E65 - 231 CV 231 248
BMW SERIE 7 730I E65 - 258 CV 258 276
BMW SERIE 7 735I E38 - 235 CV 235 256
BMW SERIE 7 735I E38 - 272 CV 272 291
BMW SERIE 7 735I E65 - 272 CV 272 291
BMW SERIE 7 740D E38 - 245 CV 245 285
BMW SERIE 7 740D E65 - 258 CV 258 300
BMW SERIE 7 740I E38 - 286 CV 286 305
BMW SERIE 7 740I E65 - 306 CV 306 326
BMW SERIE 7 745D E65 - 300 CV 300 345
BMW SERIE 7 745D E65 - 330 CV 330 371
BMW SERIE 7 745I E65 - 333 CV 333 354
BMW SERIE 7 750I E38 - 326 CV 326 347
BMW SERIE 7 750I E65 - 367 CV 367 390
BMW SERIE 7 760I E65 - 445 CV 445 471
BMW SERIE 8 840CI E31 - 286 CV 286 305
BMW SERIE 8 850I E31 - 300 CV 300 320
BMW X3 2.0D E83 - 150 CV 150 184
BMW X3 2.0I E83 - 150 CV 150 164
BMW X3 2.5I E83 - 192 CV 192 208
BMW X3 2.0D E83 - 177 CV 177 204
BMW X3 3.0D E83 - 204 CV 204 238
BMW X3 3.0D E83 - 218 CV 218 250
BMW X3 3.0I E83 - 231 CV 231 248
BMW X3 3.0SD E83 - 286 CV 286 322
BMW X5 3.0D E53 - 184 CV 184 218
BMW X5 3.0D E53 - 218 CV 218 250
BMW X5 3.0D E70 - 235 CV 235 267
BMW X5 3.0I E53 - 231 CV 231 248
BMW X5 3.0SD E70 - 286 CV 286 322
BMW X5 4.4I E53 - 286 CV 286 305
BMW X5 4.4I E53 - 320 CV 320 341
BMW X5 4.6IS E53 - 347 CV 347 369
BMW X5 4.8I E70 - 355 CV 355 380
BMW X5 4.8IS E53 - 360 CV 360 383
BMW X6 XDRIVE30D - 235 CV 235 267
BMW X6 XDRIVE35D - 286 CV 286 322
BMW Z3 1.8I - 116 CV 116 129
BMW Z3 1.9 ROADSTER - 118 CV 118 131
BMW Z3 1.9I - 140 CV 140 154


BMW Z3 2.0 ROADSTER - 150 CV 150 164
BMW Z3 2.2I ROADSTER - 170 CV 170 185
BMW Z3 2.5 - 170 CV 170 185
BMW Z3 2.8I COUPE - 193 CV 193 209
BMW Z3 2.8I CABRIO - 193 CV 193 209
BMW Z3 3.0I - 231 CV 231 248
BMW Z3 3.2 M - 325 CV 325 347
BMW Z3 3.2 M ROADSTER - 321 CV 321 342
BMW Z3 3.2 M COUPE - 321 CV 321 342
BMW Z4 2.0I E89 - 150 CV 150 164
BMW Z4 2.2I E89 - 170 CV 170 185
BMW Z4 2.5I E89 - 177 CV 177 192
BMW Z4 2.5I E89 - 192 CV 192 208
BMW Z4 2.5SI E89 - 218 CV 218 235
BMW Z4 3.0I E89 - 231 CV 231 248
BMW Z4 3.0SI E89 - 265 CV 265 283
BMW Z4 3.2 M COUPE E89 - 343 CV 343 365
BMW Z4 3.2 M ROADSTER E89 - 343 CV 343 365
BMW Z8 5.0 ROADSTER - 400 CV 400 424
BMW X3 2.0 d - 170CV 170 200
BMW SERIE 1 3.0 BITURBO COUPE - 306CV 306 366
BMW SERIE 1 3.0 BITURBO CABRIO - 306CV 306 366
BMW SERIE 3 M3 V8 CABRIO - 420CV 420 445
BMW SERIE 1 116 i - 122 CV 122 135
BMW SERIE 1 118 i - 143 CV 143 157
BMW SERIE 1 120 i - 170 CV 170 185
BMW SERIE 1 118 i CABRIO - 143 CV 143 157
BMW SERIE 1 120 i CABRIO - 170 CV 170 185
BMW SERIE 1 125 i CABRIO - 218 CV 218 236
BMW SERIE 1 125 i COUPE - 218 CV 218 236
BMW SERIE 3 318 i - 143 CV 143 157
BMW SERIE 3 320 i CABRIO - 170 CV 170 185
BMW SERIE 3 325 i CABRIO - 218 CV 218 235
BMW SERIE 5 520 i - 170 CV 170 185
BMW SERIE 5 523 i 2.5 - 190 CV 190 206
BMW SERIE 5 525 i - 218 CV 218 235
BMW SERIE 5 530 i - 272 CV 272 291
BMW SERIE 6 630 i - 272 CV 272 291
BMW SERIE 6 630 i CABRIO - 272 CV 272 291
BMW X3 3.0 si - 272 CV 272 292


BMW X5 3.0 si - 272 CV 272 292
BMW Z4 2.0 i ROADSTER - 150 CV 150 164
BMW Z4 2.5 i ROADSTER - 177 CV 177 192
BMW Z4 2.5 SI ROADSTER - 217 CV 217 233
BMW Z4 3.0 SI ROADSTER - 265 CV 265 283
BMW SERIE 3 330 d - 245CV 245 275
BMW SERIE 3 330 d CABRIO - 245CV 245 275
BMW SERIE 3 330 d COUPE - 245CV 245 275
BMW SERIE 5 GRAN TURISMO 530 d - 245CV 245 275
BMW SERIE 7 730 d - 245CV 245 275
BMW X1 18 d - 143CV 143 177
BMW X1 20d - 177CV 177 204
BMW X1 23d - 204CV 204 232
BMW X3 18 d - 143CV 143 177
BMW X5 4.4i M - 555CV 555 600
BMW Z4 35i ROADSTER - 306CV 306 366
BMW X3 2.5 SI E83 - 218 CV 218 235
BMW X6 4.4i M - 555 CV 555 600
BMW X6 35i 3.0 BITURBO - 306 CV 306 366
BMW X6 50i 4.4 BITURBO - 407 CV 407 460
BMW X6 4.0 D 306 CV 306 351

Se la tua auto non è presente nell' elenco contattaci.
Le potenze sono indicative, possono variare a seconda dello stato del motore.

Daca masina ta nu se regaseste in tabelul de mai sus, CONTACTEAZA-NE!!!
Indicele de putere al motorului (de mai sus) este un punct de referinta, aceasta putand varia in functie de conditia motorului dumneavoastra.


Torna ai contenuti | Torna al menu