Menu principale:
CHIP TUNING > MODEL A/N
Marca Modello Tipo motore CV Originali CV Tuning
AUDI 80 1.9 TDI - 90 CV 90 120
AUDI 80 2.0 - 115 CV 115 128
AUDI 80 2.0 - 90 CV 90 102
AUDI 80 2.3 CABRIO - 133 CV 133 146
AUDI 80 2.6 - 150 CV 150 164
AUDI 90 2.3 CABRIO - 136 CV 136 149
AUDI 100 2.3 - 133 CV 133 146
AUDI 100 2.5 TDI - 115 CV 115 148
AUDI 100 2.8 - 174 CV 174 189
AUDI S4 2.2 TURBO - 230 CV 230 270
AUDI A2 1.2 TDI 3L - 60 CV 60 80
AUDI A2 1.4 - 75 CV 75 86
AUDI A2 1.4 TDI - 75 CV 75 100
AUDI A2 1.4 TDI - 90 CV 90 115
AUDI A2 1.6 - 110 CV 110 122
AUDI A3 1.6 - 102 CV 102 114
AUDI A3 1.6 FSI - 115 CV 115 128
AUDI A3 1.8 - 125 CV 125 138
AUDI A3 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
AUDI A3 1.8 TURBO - 180 CV 180 215
AUDI A3 1.9 TDI - 100 CV 100 130
AUDI A3 1.9 TDI - 105 CV 105 135
AUDI A3 1.9 TDI - 110 CV 110 143
AUDI A3 1.9 TDI - 130 CV 130 164
AUDI A3 1.9 TDI - 90 CV 90 120
AUDI A3 2.0 FSI - 150 CV 150 164
AUDI A3 2.0 TDI - 140 CV 140 170
AUDI A3 2.0 TDI - 170 CV 170 195
AUDI A3 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
AUDI A3 3.2 - 250 CV 250 268
AUDI A4 1.6 - 102 CV 102 114
AUDI A4 1.8 - 125 CV 125 138
AUDI A4 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
AUDI A4 1.8 TURBO - 163 CV 163 200
AUDI A4 1.8 TURBO - 180 CV 180 215
AUDI A4 1.8 TURBO - 190 CV 190 225
AUDI A4 1.9 TDI - 100 CV 100 130
AUDI A4 1.9 TDI - 110 CV 110 143
AUDI A4 1.9 TDI - 115 CV 115 148
AUDI A4 1.9 TDI - 130 CV 130 164
AUDI A4 1.9 TDI - 75 CV 75 86
AUDI A4 1.9 TDI - 90 CV 90 120
AUDI A4 2.0 - 130 CV 130 143
AUDI A4 2.0 FSI - 150 CV 150 164
AUDI A4 2.0 TDI - 140 CV 140 170
AUDI A4 2.0 TDI - 143 CV 143 170
AUDI A4 2.0 TDI - 170 CV 170 195
AUDI A4 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
AUDI A4 2.0 TFSI - 220 CV 220 260
AUDI A4 2.4 - 165 CV 165 180
AUDI A4 2.4 - 170 CV 170 185
AUDI A4 2.4 - 177 CV 177 192
AUDI A4 2.5 TDI - 150 CV 150 185
AUDI A4 2.5 TDI - 155 CV 155 190
AUDI A4 2.5 TDI - 163 CV 163 198
AUDI A4 2.5 TDI - 180 CV 180 215
AUDI A4 2.7 TDI - 180 CV 180 217
AUDI A4 2.7 TDI - 190 CV 190 220
AUDI A4 2.8 - 193 CV 193 209
AUDI A4 3.0 - 220 CV 220 237
AUDI A4 3.0 TDI - 204 CV 204 237
AUDI A4 3.0 TDI - 233 CV 233 267
AUDI A4 3.0 TDI - 240 CV 240 274
AUDI A4 3.2 FSI - 255 CV 255 274
AUDI A4 CABRIO 1.8 TURBO - 163 CV 163 200
AUDI A4 CABRIO 2.0 - 130 CV 130 143
AUDI A4 CABRIO 2.0 TDI - 140 CV 140 170
AUDI A4 CABRIO 2.0 TFSI - 200 CV 200 240
AUDI A4 CABRIO 2.4 - 170 CV 170 185
AUDI A4 CABRIO 2.5 TDI - 163 CV 163 198
AUDI A4 CABRIO 2.7 TDI - 180 CV 180 217
AUDI A4 CABRIO 3.0 - 220 CV 220 237
AUDI A4 CABRIO 3.0 TDI - 233 CV 233 267
AUDI A4 CABRIO 3.2 FSI - 255 CV 255 274
AUDI A5 2.7 TDI - 190 CV 190 220
AUDI A5 3.0 TDI - 239 CV 239 273
AUDI A6 1.8 TURBO - 150 CV 150 195
AUDI A6 1.8 TURBO - 180 CV 180 215
AUDI A6 1.9 TDI - 110 CV 110 143
AUDI A6 1.9 TDI - 110 CV 110 143
AUDI A6 1.9 TDI - 130 CV 130 164
AUDI A6 2.0 TDI - 140 CV 140 170
AUDI A6 2.0 TFSI - 170 CV 170 215
AUDI A6 2.4 - 170 CV 170 185
AUDI A6 2.4 - 177 CV 177 192
AUDI A6 2.5 TDI WAGON - 116 CV 116 149
AUDI A6 2.5 TDI - 140 CV 140 174
AUDI A6 2.5 TDI - 150 CV 150 185
AUDI A6 2.5 TDI - 155 CV 155 190
AUDI A6 2.5 TDI - 163 CV 163 198
AUDI A6 2.5 TDI - 180 CV 180 215
AUDI A6 2.7 BITURBO - 230 CV 230 280
AUDI A6 2.7 BITURBO - 250 CV 250 302
AUDI A6 2.7 TDI - 180 CV 180 217
AUDI A6 2.8 - 193 CV 193 209
AUDI A6 3.0 - 220 CV 220 237
AUDI A6 3.0 TDI - 225 CV 225 260
AUDI A6 3.0 TDI - 233 CV 233 267
AUDI A6 3.2 FSI - 255 CV 255 274
AUDI A6 4.2 - 300 CV 300 320
AUDI A6 4.2 - 335 CV 335 356
AUDI A6 4.2 FSI - 350 CV 350 375
AUDI A8 2.5 TDI - 150 CV 150 185
AUDI A8 2.5 TDI - 180 CV 180 215
AUDI A8 2.8 - 193 CV 193 209
AUDI A8 3.0 - 220 CV 220 237
AUDI A8 3.0 TDI - 233 CV 233 267
AUDI A8 3.2 FSI - 260 CV 260 279
AUDI A8 3.3 TDI - 225 CV 225 265
AUDI A8 3.7 - 260 CV 260 278
AUDI A8 3.7 - 280 CV 280 299
AUDI A8 3.7 QUATTRO - 230 CV 230 247
AUDI A8 4.0 TDI - 275 CV 275 310
AUDI A8 4.2 - 310 CV 310 330
AUDI A8 4.2 - 335 CV 335 356
AUDI A8 4.2 FSI - 350 CV 350 375
AUDI A8 4.2 QUATTRO - 299 CV 299 319
AUDI A8 4.2 TDI - 326 CV 326 365
AUDI A8 6.0 - 420 CV 420 445
AUDI A8 6.0 W12 - 450 CV 450 478
AUDI ALLROAD QUATTRO 2.5 TDI - 163 CV 163 198
AUDI ALLROAD QUATTRO 2.5 TDI - 180 CV 180 215
AUDI ALLROAD QUATTRO 2.7 BITURBO - 250 CV 250 302
AUDI ALLROAD QUATTRO 2.7 TDI - 180 CV 180 217
AUDI ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI - 233 CV 233 267
AUDI ALLROAD QUATTRO 3.2 FSI - 255 CV 255 274
AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 - 300 CV 300 320
AUDI ALLROAD QUATTRO 4.2 FSI - 350 CV 350 375
AUDI S2 2.2 TURBO - 230 CV 230 270
AUDI QUATTRO 2.2 COUPE - 220 CV 220 260
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO - 233 CV 233 267
AUDI Q7 3.0 TDI - 239 CV 239 273
AUDI Q7 3.6 FSI - 280 CV 280 300
AUDI Q7 4.2 FSI - 350 CV 350 375
AUDI Q7 4.2 TDI - 326 CV 326 365
AUDI R8 4.2 FSI - 420 CV 420 445
AUDI RS2 2.2 TURBO - 315 CV 315 347
AUDI RS4 2.7 BITURBO - 381 CV 381 421
AUDI RS4 4.2 FSI CABRIO - 420 CV 420 450
AUDI RS4 4.2 FSI COUPE - 420 CV 420 450
AUDI RS6 4.2 BITURBO - 450 CV 450 503
AUDI RS6 4.2 BITURBO PLUS - 480 CV 480 511
AUDI RS6 5.0 BITURBO - 580 CV 580 631
AUDI S2 2.2 TURBO - 230 CV 230 270
AUDI S3 1.8 TURBO - 209 CV 209 254
AUDI S3 1.8 TURBO - 225 CV 225 260
AUDI S3 2.0 TURBO - 265 CV 265 300
AUDI S4 2.7 BITURBO - 265 CV 265 315
AUDI S4 4.2 CABRIO - 344 CV 344 366
AUDI S4 4.2 COUPE - 344 CV 344 366
AUDI S5 4.2 FSI - 354 CV 354 376
AUDI S6 2.2 TURBO - 230 CV 230 270
AUDI S6 4.2 - 290 CV 290 310
AUDI S6 4.2 - 340 CV 340 362
AUDI S6 5.2 FSI - 435 CV 435 457
AUDI S8 4.2 - 340 CV 340 362
AUDI S8 4.2 - 360 CV 360 382
AUDI S8 5.2 FSI - 450 CV 450 482
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 150 CV 150 195
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 163 CV 163 200
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 180 CV 180 215
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 190 CV 190 225
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 224 CV 224 259
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 225 CV 225 260
AUDI TT 1.8 TURBO ROADSTER - 150 CV 150 195
AUDI TT 1.8 TURBO ROADSTER - 163 CV 163 200
AUDI TT 1.8 TURBO ROADSTER - 190 CV 190 225
AUDI TT 2.0 TFSI COUPE - 200 CV 200 240
AUDI TT 2.0 TFSI ROADSTER - 200 CV 200 240
AUDI TT 2.0 TDI COUPE - 170 CV 170 195
AUDI TT 2.0 TDI ROADSTER - 170 CV 170 195
AUDI TT 3.2 COUPE - 250 CV 250 268
AUDI TT 3.2 COUPE - 250 CV 250 268
AUDI TTS 2.0 T FSI COUPE - 272 CV 272 304
AUDI TTS 2.0 T FSI CABRIO - 272 CV 272 304
AUDI A3 CABRIO 1.9 TDI - 105CV 105 135
AUDI A3 CABRIO 2.0 TDI - 140CV 140 170
AUDI A4 2.0 TDI - 120CV 120 150
AUDI A6 2.0 TDI - 170CV 170 195
AUDI A6 2.7 TDI V6 - 190CV 190 220
AUDI A6 3.0 TDI V6 - 240CV 240 274
AUDI ALLROAD QUATTRO 2.7 TDI V6 - 190CV 190 225
AUDI ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI V6 - 240CV 240 274
AUDI Q5 2.0 TDI - 170CV 170 195
AUDI Q5 3.0 TDI V6 - 240CV 240 274
AUDI A3 1.4 TURBO - 125CV 125 155
AUDI A3 1.8 TURBO - 160CV 160 195
AUDI A3 CABRIO 1.8 TURBO - 160CV 160 195
AUDI A3 CABRIO 2.0 T FSI - 200CV 200 240
AUDI A4 1.8 TURBO - 120CV 120 160
AUDI A4 1.8 TURBO - 160CV 160 190
AUDI A4 2.0 T FSI - 180CV 180 220
AUDI A4 2.0 T FSI - 211CV 211 241
AUDI A5 1.8 TURBO - 170CV 170 200
AUDI A5 2.0 T FSI - 180CV 180 215
AUDI A5 2.0 T FSI - 211CV 211 241
AUDI Q5 2.0 T FSI - 211CV 211 241
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 160CV 160 190
AUDI TT 1.8 TURBO ROADSTER - 160CV 160 190
AUDI A3 CABRIO 1.6 - 102 CV 102 114
AUDI A4 3.2 V6 FSI - 265 CV 265 284
AUDI A5 3.2 V6 FSI - 265 CV 265 284
AUDI A5 CABRIO 3.2 V6 FSI - 265 CV 265 284
AUDI A6 2.8 V6 FSI - 190 CV 190 206
AUDI A6 2.8 V6 - 210 CV 210 226
AUDI A6 2.8 V6 FSI - 220 CV 220 237
AUDI A8 2.8 V6 - 210 CV 210 226
AUDI R8 5.2 V10 - 525 CV 525 557
AUDI A5 COUPE 3.2 V6 FSI - 265CV 265 284
AUDI A4 2.0 TDIe - 136CV 136 170
AUDI A5 2.0 TDI - 143CV 143 170
AUDI A5 CABRIO 2.0 TDI - 170CV 170 195
AUDI ALLROAD QUATTRO 2.0 T FSI - 211CV 211 241
AUDI A5 1.8 TURBO - 160CV 160 190
AUDI A5 CABRIO 1.8 TURBO - 160CV 160 190
AUDI A5 CABRIO 2.0 T FSI - 180CV 180 215
AUDI A5 CABRIO 2.0 T FSI - 211CV 211 241
AUDI Q5 2.0 T FSI - 180CV 180 215
AUDI A5 CABRIO 2.7 TDI V6 - 190CV 190 220
AUDI A5 CABRIO 3.0 TDI V6 - 240CV 240 274
AUDI TT 1.8 TURBO COUPE - 240 CV 240 265
AUDI TTRS 2.5 TURBO 340CV 340 390
AUDI RS6 5.0 BITURBO RACING - 580 CV 580 700
AUDI A1 1.4 TFSI - 122CV 122 152
AUDI RS5 4.2 V8 FSI - 450 CV 450 476
Se la tua auto non è presente nell' elenco contattaci.
Le potenze sono indicative, possono variare a seconda dello stato del motore.
Daca masina ta nu se regaseste in tabelul de mai sus, CONTACTEAZA-NE!!!
Indicele de putere al motorului (de mai sus) este un punct de referinta, aceasta putand varia in functie de conditia motorului dumneavoastra.
Menu di sezione: